
110" Aio Interactive 4K UHD Display Whiteboard mit Android 11.0 Version 8+128g für Konferenzen
Die interaktiven Multi-Touch-Anzeigetafeln von Labotrix verfügen über eine 4K-UHD-Auflösung und ein 20-Punkt-Touch-fähi
Basisinformation.
| Modell Nr. | LTV-H11000A |
| Betriebssystem | Android 11.0 |
| Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Panelgröße | 110 Zoll |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Touch-System | Infrarot |
| Auflösung | 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Transportpaket | Kartonverpackung und Holzpalette |
| Spezifikation | 110 Zoll |
| Warenzeichen | LABOTRIX |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8543709990 |
| Produktionskapazität | 5000 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
Die interaktiven Multi-Touch-Anzeigetafeln von Labotrix verfügen über eine 4K-UHD-Auflösung und ein 20-Punkt-Touch-fähiges Display und ermöglichen Live-Unterricht und Ideenaustausch in Bildungs- und Büroumgebungen.Parameter des interaktiven 110-Zoll-AIO-Anzeigefelds und ausgewählte Abbildungen
| Anzeigefeld | |
| Modell Nr. | LTV-H11000A |
| Panelgröße | 110 Zoll |
| Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Panel-Auflösung | 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Anzeigebereich | 2436,48 (H) × 1370,52 (V) mm |
| Pixelabstand | 0,4935 (H) × 0,4935 (V) mm |
| Helligkeit (Nits) | 350 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Blickwinkel | 178° / 178° |
| Reaktionszeit | 8ms |
| Unterstützte Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Touch-System | |
| Erkennungsmethode | Infrarot-Strahlen-Schattierungserkennungssystem |
| Touch-Tool | Hand oder anderer fester Gegenstand (weiche Spitze). |
| Genauigkeit | ±2mm |
| Lesegeschwindigkeit | Mehr als 125 Antworten pro Sekunde |
| Reaktionszeit | Weniger als 8 ms |
| Auflösung | 32768 x 32768 |
| Schnittstelle | 2 |
| Touch-Treiber | Plug-and-Play |
| Berührpunkte | 20 Punkte für Android und 20 Punkte für Windows-Betriebssysteme |
| Soft-Hotkey | NEIN |
| Glas | 4 mm gehärtetes, blendfreies Glas |
| Unterstütztes Betriebssystem | Windows 7, 8, 10, 11; Mac OSX, Linux, Andriod |
| Android-System | |
| Systemversion | Android 11.0 |
| CPU | Cortex A55 *4 |
| GPU | Mali-G52 |
| RAM | 4GB |
| Rom | 32 GB |
| Audio | |
| Eingebaute Lautsprecher | 20 W x 2 (L- und R-Lautsprecher) + 20 W Subwoofer (optional) |
| Tonkanal | 2.0/ 2.1 (optional) |
| Konnektivität | |
| Front-I/O | Touch USB x 1, HDMI 2.0, bis zu 3840* [email protected] x 1, USB 3.0 blau Typ A x 2, Typ C x 1 |
| I/O hinten | HDMI x 2, VGA x 1, Android USB 2.0 x 2, Ethernet-Eingang x 1, Ethernet-Ausgang x 1, Touch USB x 1, Ypbpr x 1, AV x 1, RF x 1, SD-Karte x 1, KOAXIAL x 1 , AV-Ausgang x 1, RS232 x 1, VGA-Eingang (DB45) x 1, VGA-Audio-Eingang x 1 |
| Audio | 3,5-mm-Audioeingang / 3,5-mm-Audioausgang |
| Kontrolle | RS-232C / Ethernet |
| W-lan | Bluit-in, WLAN: 802.11 b/g/n, 2,4 GHz, AP: 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz und 5 GHz |
| Bluetooth | Bluit-in, 5.0-Version, 2,4 Hz |
| Physikalische Spezifikationen | |
| Nettogewicht | 110 kg ± 5 kg |
| Bruttogewicht (Karton) | 144 kg ± 5 kg |
| Maße | 2500,6 (L) * 94 (T) * 1463,8 (H) mm |
| Verpackungsgröße (Karton) | 2684,6 (L) * 300 (T) * 1625,1 (H) mm |
| OSD-Funktionen | |
| Sprache | Mehrere Sprachen |
| Funktion zur automatischen Quellenerkennung | Ja |
| OSD-Tastensperrfunktion | Ja |
| Bildschirm einfrieren | Ja |
| Leerer Bildschirm | Ja |
| Leistung | |
| Stromversorgung | Wechselstrom 90 V ~ 264 V (50/60 Hz) |
| Maximaler Energieverbrauch | ≤ 760 W |
| Stehen zu | ≤ 0,5 W |
| Umgebungsspezifikation. | |
| Lagertemperatur | -20 °C ~ 60 °C |
| Lagerfeuchtigkeit | 10%RH ~ 90%RH |
| Betriebstemp | 0 °C ~ 50 °C |
| Laufende Luftfeuchtigkeit | 10%RH ~ 90%RH |
| Einschließlich Zubehör | |
| Stromkabel | Ja, 2M |
| HDMI Kabel | Optional |
| Fernbedienung + Batterie | Ja |
| Touch-Stift | Ja, 1 Stück |
| Software-Laufwerk | Ja |
| Benutzerhandbuch | Ja |
| OPS-Computer (optional) | |
| CPU | Intel® Core™ i5-10400 Prozessor |
| Basisfrequenz des Prozessors | 3,2–3,4 GHz |
| Prozessorgrafik | Intel® HD Graphics 4600 |
| RAM | 4 GB / 8 GB |
| Lagerung | Unterstützung an Bord eMMC/SSD 128 GB/256 GB |
| W-lan | WLAN 802.11 b/g/n/ac |
| LAN | 10/100 Mbit/s Ethernet |
| E/A-Port | VGA x 1, HDMI x 1, WIFI x 1, LAN x 1, COM x 1, MIC-IN x 1, LINE-OUT x 1, USB2.0 x 5, USB3.0 x 1 |
| Windows-Version | Windows 10 Home 64 Bit |
| Drahtloser Display-Empfänger (optional) | |
| Funktion | Miracast, Dlna, AirPlay / AirPlay-Spiegel |
| Kabellose Verbindung | WLAN 802.11 b/g/n ac (2T2R) |
| Unterstütztes Betriebssystem | Android 4.1 danach; IOS 6.0 danach; Win 7 / 8.1 / 10 / 11 (Win7 erfordert Treibersoftware) |
| Unterstützte Auflösung | 720 / 1080 P |
Interaktives 110-Zoll-AIO-Anzeigefeldauf Ständer montiert

Schlankes 110-Zoll-AIO-Interactive-Display-Panel-Rahmendesign

Interaktives 110-Zoll-AIO-AnzeigefeldGebaut mit dem neuesten Android-Mainboard mit schnellerer Leistung

Interaktives 110-Zoll-AIO-AnzeigefeldAusgestattet mit einem Netzschalter und umfangreichen Schnittstellen zur einfachen Einstellung

Interaktives 110-Zoll-AIO-Anzeigefeld mit optimierter Rückabdeckung


An uns senden





