43 Android WiFi Hängendes, drehbares, ultradünnes, doppelseitiges, transparentes LCD-Display für digitale Beschilderung
Doppelseitig hängendes LCD-Digitaldisplay für den Innenbereich Unterstützte Version: Standalone, Android, WindowsMateria
Basisinformation.
Oberflächentyp | HDMI, USB, VGA, DVI |
Fernbedienung | Mit Fernbedienung |
Betriebssystem | Android |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Garantie | 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre |
Helligkeit | 300–700 Nits |
Videoformat | Mpg\Mpg-1\Mpg-2\Mpg-4\AVI\WMV\RM\RMVB |
Eingangsspannung | AC100~240V 50/60 Hz |
Audio Format | MP3 MPEG1/MPEG2 MP3 |
Kundenspezifische Leistungen | Farbe/Größe/Funktion/Logo |
Kontrastverhältnis | 1400:1 |
Pixelabstand | Hängt vom Bildschirm ab |
Sprache | Mehrsprachig |
Zertifikat | CE/RoHS/FCC/CCC |
Transportpaket | Papierkarton/W |
Spezifikation | 10.1-90 |
Warenzeichen | Vorstellen |
Herkunft | China |
HS-Code | 8528591090 |
Produktionskapazität | 50000/Jahr |
Produktbeschreibung
Doppelseitig hängendes LCD-Digitaldisplay für den InnenbereichUnterstützte Version: Standalone, Android, WindowsMaterial: Metallgehäuse, Aluminiumrahmen, Oberfläche aus gehärtetem GlasDicke: 1,7 cm ultradünnDesign: Diebstahlsichere Tür; explosionsgeschützt; Staubdichtes Design. Installation: Horizontal/Vertikal. Unterstützt Videos und Bilder aller Formate /WiedergabelisteVideoformat: Automatische Wiedergabe in Schleife, Full HD 1080p/AVI/RM.Zusätzliche Funktion: Diashow, Schleife, Wiederholungswiedergabe. Einfache Verwendung: Einfaches Einstecken eines USB-Flash-Laufwerks/einer SD-Karte. Schnittstelle: USB/SD/CFMemory:8G.Zusammenfassung:U Disk-Eingang, U-Disk ins Spiel eingelegt; Remote-Veröffentlichung; Kein WIFI-Netzwerk; Unterstützt Zyklus, Einfügen, Timing, geteilter Bildschirm. Standard Android WIFI/3G/4G Version/Windows: NAND FLASH: 2 GB (4G oder 8G) Netzwerk: RJ45/integriertes Wireless 802.11b/g/n, WAPI (Ralink 8188). /USB Wireless Dongle3G (optional)WCDMA/CDMASchnittstelle:USB/VGA/HDMI/AV/RJ45Wiedergabemodus: Alle wiederholen/Keine wiederholen/Eins wiederholenUnterstützte Dateien: Alle/Foto/Musik/Foto+MP3/Film/WiedergabelisteVideoformat: Automatische Wiedergabe In Schleife, Full HD 1080p/AVI/RM. Zusätzliche Funktion: Diashow, Schleife, Wiederholungswiedergabe. Einfache Verwendung: Einfaches Einstecken eines USB-Flash-Laufwerks/einer SD-Karte. Netzwerk: unterstützt LAN/WLAN 3G-Netzwerk. Kamera: 5 Millionen Pixel. 1 – öffentliche Orte: U-Bahn , Flughäfen, Bahnhöfe, Tankstellen, Mautstellen, Buchhandlungen, Parks, Ausstellungshallen, Stadien, Museen;2-Organisationen: Supermarkt, Einkaufszentren, Exklusivagenturen, Kettenläden, Sternehotels, Restaurants, Banken, Fonds, Versicherungsgesellschaften , Telekommunikation, Postämter, Krankenhäuser, Schulen;3-Immobilien: Wohnungen, Villen, Büros, Gewerbegebäude, Musterzimmer, Immobilienmakler;4-Unterhaltung: Kinos, Fitnesshallen, Clubs, Massageräume, Bars, Cafés, Schönheitssalons
Versionen: | 1.USB-Version | 2.AndroidWiFi-Version | 3.Android WiFi + IR Touch | 4.Android WiFi + kapazitive Berührung | 5.Windows WiFi+ IR/kapazitiver Touch |
CPU | Mstar V56 | RK3288/3399 | RK3288/3399 | RK3288/3399 | i3/i5/i7 |
RAM | ohne | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 4 GB/8 GB DDR3 |
Interner Speicher | 8 GB | 16 GIGABYTE | 16 GIGABYTE | 16 GIGABYTE | 64 GB/128 GB/256 GB SSD |
Betriebssystem | ohne | Android 7-11 | Android 7-11 | Android 7-11 | Win10/11 |
Touch-Screen | ohne | ohne | IR-Touch | Kapazitive Berührung | ohne oder IR oder kapazitiv |
Anzeigebildschirm: | 21,5–65 Zoll großer LCD-FHD-IPS-Bildschirm mit vollem Betrachtungswinkel, 1920 x 1080 FHD, LED-Hintergrundbeleuchtung | ||||
Blickwinkel: 89/89 (H), 89/89 (V); Kontrastverhältnis: 3000; Helligkeit: 350–700 cdm2; Verhältnis: 16:9 | |||||
W-lan | ohne | WLAN 802.11 | WLAN 802.11 | WLAN 802.11 | WLAN 802.11 |
3G/4G | ohne | Optional | Optional | Optional | Optional |
Ethernet RJ45 | ohne | Ja | Ja | Ja | Ja |
Buletooth | ohne | Ja | Ja | Ja | Ja |
SD-Kartensteckplatz | Ja | Ja | Ja | ohne | |
USB-Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WiFi-Anschluss | ohne | Ja | Ja | Ja | Ja |
RJ45 | ohne | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ein / Aus Schalter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, RV usw. unterstützen bis zu 1080p | ||||
Audio Format | MP3/WMA/AAC usw. | ||||
Foto | jpeg | ||||
Energieverbrauch | 72W | 118W | 118W | 118W | 188W |
Lautsprecher | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W |
Vordere Kamera | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Sprache | Mehrsprachig | Mehrsprachig | Mehrsprachig | Mehrsprachig | Englisch |
Adapter | Interne Stromversorgungsplatine (AC100–240 V) | ||||
Packungsgrösse: | Hängt von der Displaygröße ab (weitere Informationen erhalten Sie, bitte wenden Sie sich an den Vertrieb) |
An uns senden