Aiyos 55 65 75 86 98 Zoll 4K Dual OS Touchscreen Smart Board Interaktives Whiteboard für Besprechungsräume und Schulen (OPS optional)
Übersicht Aiyos 55 65 75 86 98 Zoll 4K Dual OS Touchscreen Smart Board Interaktives Whiteboard für Besprechungsräume und
Overview
AIYOS verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung im internationalen Geschäft, exportiert seine Produkte zu mehr als 85 % und genießt hohes Ansehen bei Kunden in über 50 Ländern und Regionen, darunter: Deutschland, Frankreich, Schweden und anderen Ländern. Schweiz, Russland, USA und Rumänien, Südafrika, Brasilien, Kolumbien, Japan usw. Die Produktpalette von AIYOS umfasst: freistehende Kioske, wandmontierte Werbedisplays, Digital Signage, POS-Tablet, digitale Fotorahmen usw.
Basisinformation.
Modell Nr. | ADV7531T(edu) T0418 |
Oberflächentyp | USB |
Fernbedienung | Mit Fernbedienung |
Betriebssystem | Android |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
CPU | Mstar V56, Rk3288, I3 |
Betriebssystem | Eigenständig; Android/Windows |
Paket | Karton/Holzetui |
3G/4G | Optional |
Verhältnis | 16:9 |
Blickwinkel | 89/89(H), 89/89(V) |
Helligkeit | 350cdm2 |
Kontrastverhältnis | 3000 |
Sprache | Mehrsprachig |
Bildformat | JPEG |
W-lan | WLAN 802.11 |
Adapter | Interne Stromversorgungsplatine (AC100–240 V) |
Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, RV usw. |
Audio Format | MP3/WMA/AAC usw. |
Auflösung | 1920*1080 Pixel |
Transportpaket | Hochwertiger Karton oder Holzetui |
Spezifikation | Einheitsgröße (ohne Verpackung): L160 x B55 x H35 cm |
Warenzeichen | Es wird behoben |
Herkunft | Shenzhen, China |
HS-Code | 8528591090 |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Aiyos 55 65 75 86 98 Zoll 4K Dual OS Touchscreen Smart Board Interaktives Whiteboard für Besprechungsräume und Schulen (OPS optional)AIYOS verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung im internationalen Geschäft, exportiert seine Produkte zu mehr als 85 % und genießt hohes Ansehen bei Kunden in über 50 Ländern und Regionen, darunter: Deutschland, Frankreich, Schweden und anderen Ländern. Schweiz, Russland, USA und Rumänien, Südafrika, Brasilien, Kolumbien, Japan usw. Die Produktpalette von AIYOS umfasst: freistehende Kioske, wandmontierte Werbedisplays, Digital Signage, POS-Tablet, digitale Fotorahmen usw.
Produktbeschreibung
Versionen: | 1.Android OS+IR Touch | 2. Windows-Betriebssystem + IR Touch | 3.Dual OS (Android+Windows) +IR Touch |
CPU | MSTAR648 64bit ARMCortex-A53 Quad-Core, 1,5 GHz, GPU Dual-Core Mali-720MP MP2 | Intel i3-3110M | Mstar648+Intel i3-3110m |
RAM | 1 GB (DDR4) | 4 GB DDR3 | 1 GB + 4 GB |
Interner Speicher | 8 GB (EMMC5.1) | 64 GB SSD | 8 GB + 64 GB SSD |
Betriebssystem | Android 6.0 | Win10 (nicht aktiviert) | Android 6.0+Win10 (nicht aktiviert) |
Touch-Screen | IR-Multi-Touch | IR-Multi-Touch | IR-Multi-Touch |
Anzeigebildschirm: | 75-Zoll-LCD-FHD-IPS-Bildschirm mit vollem Betrachtungswinkel, 1920 x 1080 FHD (oder 4K UHD), LED-Hintergrundbeleuchtung | ||
Blickwinkel: 89/89 (H), 89/89 (V); Kontrastverhältnis: 3000; Helligkeit: 350 cdm2; Verhältnis: 16:9 | |||
W-lan | WLAN 802.11 | WLAN 802.11 | WLAN 802.11 |
3G/4G | Optional | Optional | Optional |
Ethernet RJ45 | Ja | Ja | Ja |
Buletooth | Ja | Optional | Ja |
HDMI-IN | HDMI-IN | HDMI-OUT | HDMI-IN+OUT |
USB-Anschluss | Ja | Ja | Ja |
WiFi-Anschluss | Ja | Ja | Ja |
RJ45 | Ja | Ja | Ja |
Ein / Aus Schalter | Ja | Ja | Ja |
Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, RV usw. unterstützen bis zu 1080p | ||
Audio Format | MP3/WMA/AAC usw. | ||
Foto | jpeg | ||
Energieverbrauch | 138W | 158W | 228W |
Lautsprecher | 2*5W | 2*5W | 2*5W |
Vordere Kamera | ohne | ohne | ohne |
Sprache | Mehrsprachig | Englisch | Mehrsprachig |
Adapter | Interne Stromversorgungsplatine (AC100–240 V) | ||
Verpackung: | jede Einheit mit starker Wabenpapierkartonverpackung | ||
Zubehör: | AC-Kabel, Verpackungskarton, Handbuch |
Hauptprodukte
Weitere Produkte anzeigen, Sie können auf Produktschlüsselwörter klicken ...
Hauptprodukte | |||
2021 Neue Produkte | Interaktives Whiteboard | Bodenstehender digitaler Kiosk | Digitale Beschilderung zur Wandmontage |
Open-Frame-Display | Digitale Anzeige des automatischen Händedesinfektionsmittels | Selbstbedienungs-Zahlungskiosk | Gesichtserkennungs-Temperaturkiosk |
Digitaler WiFi-Fotorahmen | LCD-Werbeplayer | OEM/ODM-Produkte | Produkte der Marke Aiyos |
Unternehmensprofil
FAQ
vorherige:
Fabrik 2023 Das neueste 55 65 75 Zoll Multi
An uns senden