Schwarzer 18,5-Zoll-Mini-Digitalfotorahmen mit Musikvideo-Loop-Wiedergabe
Paketgröße 48,00 cm * 10,00 cm * 35,00 cm Bruttogewicht des Pakets 2,300 kg Schwarzer 18,5-Zoll-Mini-Digitalfotorahmen m
Basisinformation.
Modell Nr. | M-DPF185 |
Auflösungsverhältnis | 1366*768 |
Besonderheit | Tragbar, USB |
Speicherkarte | Usb Speicherstick |
Sprachunterstützung | Englisch, Spanisch, Französisch, Japanisch, Deutsch |
Unterstützung für Bildformate | Jpa, JPEG, BMP GIF |
Verwendung | Geschenke, Dekorativ |
OEM | 1920*1080 Verfügbar |
Flachbildschirm | Optional |
Veröffentlichungssystem | Optional beim Android-Design |
An der Wand montiert | 75*75mm |
Modell | Wirtschaftstyp |
Netzteillänge | 1,5 m, kann länger sein |
Garantie | 2 Jahre |
Erinnerung | Optional mit integriertem Typ |
Fernbedienung | Ja |
Betriebssystem | Optional |
System hinzufügen | Optional, Android |
Farbe | Schwarzes Silber |
Optionen | Was, RoHS |
Zertifikate | 10 Werktage basierend auf 1000 Stück |
Eingaben | SD-Kartensteckplatz, USB |
Transportpaket | Standardkarton |
Spezifikation | ABS-Kunststoff |
Warenzeichen | OEM/Montroincs |
Herkunft | Shenzhen |
HS-Code | 8543709990 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Tag |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 48,00 cm * 10,00 cm * 35,00 cm Paketbruttogewicht 2.300 kgProduktbeschreibung
Schwarzer 18,5-Zoll-Mini-Digitalfotorahmen mit Musikvideo-Loop-Wiedergabei:Play-Modus: Automatische Wiedergabe über USB/SD-Karte
ii: Direktverkauf ab Werk;
iii: OEM, frei, individuelles Logo hinzuzufügen, Muster verfügbar
iv: Zertifikat: CE, ROHS, FCC
v: Farbe: Schwarz/Weiß
vi: Auflösung: 1366*768, HD IPS 1920*1080 verfügbar
vii: Speicher: Eingebauter Speicher ist verfügbar
viii: Garantie: 3 Jahre
Heiße Models:
Berühren Sie den All-in-One-PC-LED-LCD-Monitor. LED-LCD-Monitor
Android-Tablet-PC LED-LCD-Monitor Touch-Monitor IP65
Anzeige | Bildschirm | 18,5 Zoll | ||||||||||||
Auflösung | 1366×768 | |||||||||||||
Helligkeit | 250cdm2 | |||||||||||||
Kontrast | 800:1 | |||||||||||||
Bildschirmskalierung | 16:9 | |||||||||||||
Aufbau | Master-Chip | Mstar V59 | ||||||||||||
Erinnerung | Optional | |||||||||||||
Schnittstelle | SD-Kartensteckplatz | Ein SD-Kartensteckplatz (maximale Unterstützung 32 GB) | ||||||||||||
HDMI | Eins | |||||||||||||
VON | Eins (AV-Eingang) | |||||||||||||
USB 2.0 | Eins | |||||||||||||
Leistung | Ein (5,5×2,0 mm) Gleichstromeingang | |||||||||||||
Multimedia | Video | RM/RMVB/AVI/MPG/MPEG/FLV/VOB/MP4/MKV usw. (1920x1080-25 MBit/s) | ||||||||||||
Audio | MP3 | |||||||||||||
Bild | JPEG,JPG | |||||||||||||
Andere Funktionen | Fernbedienung | Voll funktionsfähige Fernbedienung | ||||||||||||
Zeit | Kalender, Uhr | |||||||||||||
Einschalten / Ausschalten | Timing ein- und ausschalten | |||||||||||||
Schlüssel | Körper 7 Knöpfe | |||||||||||||
Automatisches Abspielen | Automatischer Startzyklus: Video, Bilder, Musik, Bilder + Musik (kann in den Einstellungen eingestellt werden) | |||||||||||||
Einstellung der Bildwiedergabe | Passen Sie das Bildwiedergabeintervall und den Bildwechsel-Übergangseffekt an | |||||||||||||
Andere Parameter | Energieverbrauch | 15W | ||||||||||||
OSD-Sprache | Mehrere OSD-Sprachen | |||||||||||||
Lautsprecher | Eingebauter 2×2W-Lautsprecher | |||||||||||||
Farbauswahl | Weiß schwarz | |||||||||||||
Anhang | Adapter | Erstens, Spezifikationen: 12V/2A | ||||||||||||
Desktop-Halterung | Eins | |||||||||||||
Fernbedienung | Eins | |||||||||||||
Handbuch | Eins | |||||||||||||
USB-Kabel | NEIN |
An uns senden