43-Zoll-stehender doppelseitiger transparenter Bildschirm-Werbe-Video-Display-Player Double Signage OLED Digital Signage
43-Zoll-stehender doppelseitiger transparenter Bildschirm-Werbevideo-Display-Player Doppelte Beschilderung OLED-Digitalb
Basisinformation.
Modell Nr. | Bodenstehend im Innenbereich |
Breitbild | Breitbild |
Reaktionszeit | 6ms |
3D | Nicht 3D |
Oberflächentyp | HDMI |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Fernbedienung | mit Fernbedienung |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv/Infrarot |
Installation | Boden |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | IPS |
Warenzeichen | ODM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8471494000 |
Produktionskapazität | 1000 |
Produktbeschreibung
43-Zoll-stehender doppelseitiger transparenter Bildschirm-Werbe-Video-Display-Player Double Signage OLED Digital SignageWir bieten Ihnen Flüssigkristall-Touch-Werbemaschinen, hochwertige Hersteller für die Produktion, jahrzehntelange Produktionserfahrung, leitende Ingenieure für die Entwicklung von Flüssigkristall-Touch-Werbemaschinen, unsere Produkte durch formelle Zertifizierung, Produktzertifizierung, Sie sind herzlich eingeladen, Flüssigkristall-Touch-Werbung zu verstehen Maschine im Detail!- Produkteinführung
Physikalische Eigenschaften | ||
Touch-Screen | Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touch-Rahmen |
Touch-Zustand | Finger, Touchpen | |
Berührpunkte | 10 Punkte | |
Reaktionszeit | ≤ 10 msek | |
Sensormenge | 1920*1080 | |
Berührungsgenauigkeit | ±1mm | |
Unterstütztes Betriebssystem | Windows, Linux, Android | |
Lichtdurchlässigkeit | ≥89 % |
Panel | Artikel | Spezifikationen | Einheit |
LCD-Bildschirmgröße | 21.5 | Zoll | |
Panel-Hintergrundbeleuchtung | TFT-LCD | ||
Aktiver Anzeigebereich | 1070*601 | mm | |
Anzahl der Pixel | 1920x1080 | Pixel | |
Leuchtdichte von Weiß | 400 (typ.) | Nissen | |
Kontrastverhältnis | 3500:1 (typ.) | ||
Blickwinkel | 178/178 (breit) | Grad | |
Seitenverhältnis | 16:9 | ||
Reaktionszeit | 6 | m-sek | |
Lebensdauer | 60000 | Std. |
Aussehen | Farben | Silberrahmen |
Oberflächenbehandlung | Pulverbeschichtet | |
Schalenmaterial | Aluminiumrahmen, Oberfläche aus gehärtetem Glas und kaltgewalzt Blattkörper | |
Bildschirmposition | Landschaft | |
Räder | Optional | |
Installation | Freistehend | |
Installationsmethode | Bodenständer | |
Zubehör | Enthalten | Wandhalterung, Planungssoftware, Fernbedienung, Schlüssel, Netzkabel, SD-Karte |
Qualitätskontrolle | 1 Jahr (2-3 Jahre optional) | |
Art der Verpackung | Kartonschachtel/Wabenschachtel + Holzkiste | |
Zertifizierung | Sicherheit | CE ROHS |
Android/Windows
Bodenständer für digitale Beschilderung
Der Kunde kann je nach Bedarf die entsprechende Version auswählen
Sensible Berührung und schnelle Reaktion
10/20 Punkte IR-Touch, kapazitive Touch
Erleben Sie eine schnelle Reaktionsberührung
Fernbedienung
Cloud-Publishing: Veröffentlichung von Informationen über die Cloud-Plattform, keine Installation von Software erforderlich, Anmeldung bei der Cloud-Plattform jederzeit und überall zur Fernsteuerung aller vernetzten Werbegeräte, zentrale Verwaltung in allen Regionen möglich.
An uns senden